Generalny remont został przeprowadzony w 1989 r. przez Ryszarda Świderka. W 1994 r. wymieniono styki i naprawiono niedziałające rejestry. W 1997 r. Zbigniew Sianowski z Warszawy wymieniał mieszki w wiatrownicach manuałów. Wiatrownice stożkowe. Stół gry umieszczony przed szafą organową. Grający siedzi twarzą dio prezbiterium.
Skala manuałów: C-a3; skala pedału: C-f1.
| Manuał I | Manuał II | Pedał | 
|---|---|---|
| 1. Pryncypał 8' | 1. Kwintadena 8' | 1. Kontrabas 16' | 
| 2. Holflet 8' | 2. Bourdon 8' | 2. Subbas 16' | 
| 3. Oktawa 4' | 3. Salicet 8' | 3. Pryncypał 8' | 
| 4. Bachflet 4' | 4. Pryncypał 4' | 4. Fletbas 8' | 
| 5. Superoktawa 2' | 5. Rurflet 4' | 5. Oktawa 4' | 
| 6. Mixtura 4-5ch | 6. Nasard 2 2/3' | 6. Kornetbas 4ch | 
| 7. Gemshorn 2' | ||
| 8. Pryncypał 1' | ||
| 9. Tercjan 2ch | ||
| 10. Cymbel 3ch | 
Ostatnia modyfikacja: 2020-04-03 09:09:18