Innowacyjny projekt budowy organów w Filharmonii Łódzkiej został przygotowany przez prof. Ludgera Lohmanna, wybitnego organistę i profesora Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Stuttgarcie. Polegał on na zbudowaniu dwóch niezależnych od siebie instrumentów, barokowego oraz romantycznego (symfonicznego) z odmiennymi dyspozycjami, rozwiązaniami technicznymi, a także strojem. Koncepcja ta umożliwia organistom stylowe granie muzyki danych epok z jak największą wiernością oryginałowi.
Organy symfoniczne są dziełem warsztatu Riegera w Schwarzach w Austrii. Zajmują prawą część platformy organowej oraz dwa wysunięte do przodu segmenty boczne platformy, przez co niejako „otaczają” organy barokowe. Jego konstrukcja wewnętrzna wzorowana jest na wybranych instrumentach różnych romantycznych szkół, zaś parametry brzmieniowe umożliwiają współpracę ze współczesną orkiestrą symfoniczną i pomagają w stylowej interpretacji dzieł organowych powstałych w epoce dojrzałego romantyzmu i epokach późniejszych.
Instrument posiada ok. 3200 piszczałek, jest wyposażony w mobilny stół gry.
Trakura elektryczna z wiatrownicami klapowo-zasuwowymi. Dmuchawy elektryczne zasilają powietrzem miechy magazynowe.
Skala manuałów: C-c4; skala pedału: C-g1.
Manuał I | Manuał II | Manuał III | Manuał IV | Pedał | |
---|---|---|---|---|---|
Hauptwerk | Positiv (im Schweller) | Schwellwerk | Solo | ||
1. Principal 16' | 1. Bourdon 16' | 1. Viola 16' | 1. Melodia 8' ***, **** | 1. Majorbass 32' | |
2. Principal 8' | 2. Principal 8' | 2. Gedackt 16' | 2. Tuba sonora 8' *** | 2. Principalbass 16' | |
3. Diapason 8' | 3. Doppelflöte 8' | 3. Geigenprincipal 8' | 3. Subbass 16' | ||
4. Flûte harm. 8' | 4. Fernflöte 8' | 4. Flûte trav. 8' | 4. Violon 16' | ||
5. Gemshorn 8' | 5. Salicional 8' | 5. Cor de nuit 8' | 5. Harmonikabass 16' | ||
6. Viola di Gamba 8' | 6. Unda maris 8' | 6. Viol d'orchestre 8' | 6. Gedacktbass 16' | ||
7. Dolce 8' | 7. Quintatön 8' | 7. Aeoline 8' | 7. Octavbass 8' | ||
8. Octave 4' | 8. Octave 4' | 8. Vox coelestis 8' | 8. Violoncello 8' | ||
9. Spitzflöte 4' | 9. Flauto amabile 4' | 9. Geigenoctave 4' | 9. Bassflöte 8' | ||
10. Quinte 2 2/3' | 10. Nazard 2 2/3' | 10. Salicet 4' | 10. Octave 4' | ||
11. Octave 2' | 11. Flautino 2' | 11. Flûte oct. 4' | 11. Contraposaune 32' | ||
12. Mixtur major IV-V 2' | 12. Terz 1 3/5' | 12. Octavin 2' | 12. Posaune 16' | ||
13. Cornet V 8' | 13. Piccolo 1' | 13. Echo Cornet III 2 2/3' | 13. Trompetenbass 8' | ||
14. Trompete 8' | 14. Mixtur minor IV 1 1/3' | 14. Progression 2' III-V | 14. Clarine 4' | ||
15. Aeoline 16' ** | 15. Basson Hautbois 8' | ||||
16. French Horn 8' | 16. Voix humaine 8' | ||||
17. Clarinette 8' | |||||
Bombarde (floating section)* | |||||
17. Bombarde 16' | |||||
18. Trompette harm. 8' | |||||
19. Clairon harm. 4' |
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:15:20