Manuał I | Manuał II | Pedał |
---|---|---|
1. Bourdon 16' | 1. Aeolina 8' * | 1. Subbas 16' |
2. Pryncypał 8' | 2. Gedekt 8' * | 2. Oktawbas 8' * |
3. Gamba 8' | 3. Flet 4' * | 3. Chorał 4' * |
4. Klarnet 8' | 4. Nasard 2 2/3' * | |
5. Oktawa 4' | 5. Blokflet 2' * | |
6. Flet 4' | 6. Tercja 1 3/5' * | |
7. Mixstura 3 ch. |
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:15:14