Organy były planowane jako 3-manuałowe i 40-głosowe, projekt ten nie został jednak zrealizowany. Dyspozycja miała wyglądać następująco:
Manuał I | Manuał II | Manuał III (w żaluzji) | Pedał |
Pryncypał 8' | Pryncypał smyczk. 8' | Violina 8' | Kontrabas 32' |
Bourdon 16' | Qintadena 16' | Amabilis 16' | Pryncypałbas 16' |
Viola di Gamba 8' | Salicional 8' | Aeolina 8' | Violonbas 16' |
Gemshorn 8' | Viola d'orschst. 8' | Vox-caelestis 8' | Subbas 16' |
Dubeltflet 8' | Koncertflet 8' | Harmoniumflet 8' | Fletbas 8' |
Rurflet 4' | Sonor-Clarinette 8' | Sylvestrina 4' | Oktawbas 8' |
Fugara 4' | Gedeckt 8' | Dolceflet 4' | Cello 8' |
Oktawa 4' | Szpicflet 4' | Szarf 2' | Puzonbas 16' |
Pikolo 2' | Viola 4' | Obój 8' | |
Mixtura 2 2/3' 4ch. | Waldflet 2' | ||
Trompet 8' | Kornet 8' 5ch. | ||
Cor anglais 8' |
Instrument uległ zniszczeniom podczas II wojny światowej, po wojnie został odbudowany. Dyspozycję organów zmienił Dominik Grochalski z Piotrkowa Trybunalskiego prawdopodobnie w latach 80. Ten sam organmistrz w 2013 r. przeprowadził generalny remont organów.
Skala manuałów: C-g3; skala pedału: C-d1.
Manuał I | Manuał II | Pedał |
---|---|---|
1. Pryncypał 8' | 1. Pryncypał smyczk. 8' | 1. Violonbas 16' |
2. Bourdon 16' | 2. Amabilis 16' | 2. Pryncypałbas 16' |
3. Viola di Gamba 8' | 3. Flaut trav. 2' 3 | 3. Subbas 16' |
4. Dubeltflet 8' | 4. Vox celestis 8' | 4. Fletbas 8' |
5. Sonor Klarnet 8' | 5. Aeolina 8' | 5. Cello 8' |
6. Gemshorn 8' | 6. Koncertflet 8' | 6. Octawbas 8' |
7. Octawa 4' | 7. Dulcjana 4' | 7. Kwintatonbas 8' |
8. Rurflet 4' | 8. Flet Dolce 4' | |
9. Viol d'orchestre 2' 1 | 9. Progresja 2-3ch. 4 | |
10. Kwintflet 2 2/3' 2 | ||
11. Mixtura 2 2/3' |
Ostatnia modyfikacja: 2023-09-14 20:41:25