Instrument jest trzecim co do wielkości oraz największym instrumentem działającym w oparciu o trakturę pneumatyczną w Polsce. Połączenia oktawowe dla manuałów II, III oraz IV mają dodatkowe 12 piszczałek dla każdego rzędu. Obecny stan jest dostateczny do gry liturgicznej. Konieczny jest gruntowny remont całości instrumentu. Zachowane urządzenie do kalikowania.
Skala manuałów: C-a3; skala pedału: C-f1.
Manuał I | Manuał II | Manuał III | Manuał IV | Pedał |
---|---|---|---|---|
1. Pryncypał 16' | 1. Kwintaton 16' | 1. Flet Major 16' | 1. Gedekt 16' | 1. Subkontrabas 32' *** |
2. Bourdon 16' | 2. Pryncypał 8' | 2. Pryncypał Włoski 8' | 2. Pryncypał Skrzypcowy 8' | 2. Pryncypałbas 16' |
3. Pryncypał 8' | 3. Gamba 8' | 3. Dubelflet 8' | 3. Amabilis 8' | 3. Subbas 16' |
4. Róg Kozi 8' | 4. Koncertflet 8' | 4. Bourdon 8' | 4. Rurflet 8' | 4. Wiolonbas 16' |
5. Flet Otwarty 8' | 5. Flet Kryty 8' | 5. Viola Orsch 8' | 5. Viola D'amour 8' | 5. Harmoniczny Bas 16' |
6. Salicet 8' | 6. Silwestrina 8' | 6. Aeolina 8' | 6. Praestant 4' | 6. Echobas 16' |
7. Gedekt 8' | 7. Bachflet 8' | 7. Vox Coelestis 8' [2x] | 7. Róg Nocny 4' | 7. Kwintbas 10 2/3' |
8. Fugara 8' | 8. Oktawa 4' | 8. Flet Harmoniczny 8' | 8. Trawersflet 4' | 8. Oktawbas 8' |
9. Flet Dolce 8' | 9. Flet Kryty 4' | 9. Oktawa 4' | 9. Nassart 2 2/3' | 9. Cello 8' |
10. Kwintaton 8' | 10. Flet Otwarty 4' | 10. Róg Kozi 4' | 10. Flet 2' | 10. Salicetbas 8' |
11. Nasard 5 1/3' | 11. Fugara 4' | 11. Flet Kryty 4' | 11. Tercja 1 3/5' | 11. Bourdonbas 8' |
12. Oktawa 4' | 12. Kwintflet 2 2/3' | 12. Cremona 4' | 12. Scharf 4 chóry | 12. Nsassard 5 2/3' (sic!) **** |
13. Viola 4' | 13. Flageolet 2' | 13. Kwinta 2 2/3' | 13. Sesquialtera 2 2/3' [2 2/3'+1 3/5'] | 13. Oktawa 4' |
14. Flet Minor 4' | 14. Tercflet 1 3/5' | 14. Pikolo 2' | 14. Regal 8' | 14. Flet 4' |
15. Rurflet 4' | 15. Superkwinta 1 1/3' | 15. Tercja 1 3/5' | 15. Klarnet 8' ** | 15. Tercja 1 3/5' |
16. Kwintflet 2 2/3' | 16. Róg Nocny 1' | 16. Septima 1 1/7' | Harfa | 16. Kornet [4x] 4' [4'+2 2/3'+2'+1 3/5'] |
17. Superoktawa 2' | 17. Progresja 2' | 17. Flageolet 1' | Dzwony | 17. Bombardon 32' (od c) |
18. Pikolo 2' | 18. Kornet [5x] 8' [8'+4'+ 2 2/3'+ 2'+1 3/5'] | 18. Kornet Mixtura [4x] 4' [4'+ 2 2/3'+2'+1 3/5'] | 18. Puzon 16' | |
19. Tercja 1 3/5' | 19. Mixtura 2 2/3' | 19. Terccymbel 3 chóry [2/5'+1/3'+1/4'] | 19. Trąba 8' | |
20. Cymbel [3x] 1/2' [1/2'+1/3'+1/4'] | 20. Basson 16' ** | 20. Obój 8' | ||
21. Mixtura [3x] 2' [2'+1 1/3'+1'] | 21. Tuba Mirabilis 8' | 21. Fagot 16' ** | ||
22. Trompet 8' | 22. Clairon 4' | |||
23. Trompet 16' | ||||
24. [Trąbka Hiszpańska 8'] * |
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:15:00