Pierwszy instrument dla kościoła św. Barbary zbudował Andreas Hildebrandt w 1747 roku. Organy te zachowały się aż do 1944 r., kiedy zostały częściowo ukryte, a częściowo zrabowane. Po II wojnie światowej zachowane piszczałki montowano w nowo budowanych i remontowanych instrumentach w okolicznych parafiach. Dyspozycja dzieła Hildebrandta była następująca:
Manual (C–f3) | Rückpositif (C–f3) | Pedal (C–d1) |
Bordun 16' | Prinzipal 8' | Prinzipal Bass 16' |
Prinzipal 8' | Kurtz Flut 8' | Gedackte Subbass 16' |
Hol Flut 8' | Flut-allamand 8' | Quinta Maior 10 2/3' |
Spiel Flut 8' | Octava 4' | Octava 8' |
Quintadena 8' | Rohrt Flut 4' | Hohlflute 8' |
Viola da Gamba 8' | Quint 2 2/3' | Salicinal 8' |
Octava 4' | Octava 2' | Octava 4' |
Rohr Flut 4' | Wald-Flut 2' | Quinta 2 2/3' |
Quint 2 2/3' | Mixtur 4fach | Octava 2' |
Octava 2' | Trompet 8' | Mixtur 3fach |
Sesquialtera | Cimbel 3fach | |
Mixtur 6fach | Posaune 16' | |
Dulcian 16' | Trompet 8' | |
Vox Humana 8' | Schalmey 4' |
Nowe organy w 1999 r. zbudował Jerzy Kurecki z Koźmina. Obecnie [01.2022] instrument poddawany jest remontom i korektom, a do liturgii używany jest instrument elektroniczny.
Manuał I | Manuał II | Pedał |
---|---|---|
1. Principal 8' | 1. Gemshorn 8' | 1. Subbass 16' |
2. Bordun 8' | 2. Hohlflöte 8' | 2. Octavbass 8' |
3. Oktave 4' | 3. Ruhrflöte 4' | 3. Flötenbass 8' |
4. Fugara 4' | 4. Nachthorn 2' | 4. Choralbass 4' |
5. Nasard 2 2/3' | 5. Sesquialtera 2x | |
6. Mixtur 3fach | 6. Sifflöte 1' |
Ostatnia modyfikacja: 2022-01-03 12:01:37