Organy zostały zbudowane przez zakład organmistrzowski Theodora Kuhna z Männendorfu w Szwajcarii dla katedry w Lozannie. Traktura elektryczna, wiatrownice klapowo-zasuwowe. Prace montażowe wykonała firma Zdzisława Mollina z Odrów koło Chojnic; intonacja: Jerzy Kukla. Manuał trzeci zamknięty w szafie ekspresyjnej (Récit).
Skala manuałów: C-c4; skala pedału: C-g1. Wysokość stroju: a1=443 Hz.
Manuał I | Manuał II | Manuał III | Manuał IV | Pedał |
---|---|---|---|---|
Gd. Orgue | Pt. Positiv | Récit expr. | Ripieno | |
1. Montre 16' | 1. Bourdon 8' | 1. Bourdon 16' | 1. Principal 8' | 1. Flute 32' |
2. Bourdon 16' | 2. Suavial 8' * | 2. Diapason 8' | 2. Bourdon 8' | 2. Bourdon 32' |
3. Montre 8' * | 3. Prestant 4' * | 3. Flute harmonique 8' | 3. Salicional 8' | 3. Montre 16' |
4. Flute creuse 8' | 4. Flute a cheminée 4' | 4. Gambe 8' | 4. Flute 4' | 4. Flute 16' |
5. Bourdon 8' | 5. Principal 2' | 5. Voix céleste 8' | 5. Principal italien 4' | 5. Soubasse 16' |
6. Cor de chamois 8' | 6. Flautino 2' | 6. Cor de nuit 8' | 6. Nasard 2 2/3' | 6. Bourdon 16' ** |
7. Gros nazard 5 1/3' | 7. Larigot 1 1/3' | 7. Cor de chamois 4' | 7. Octave 2' | 7. Principal 8' |
8. Prestant 4' * | 8. Piccolo 1' | 8. Principal 4' | 8. Tierce 1 3/5' | 8. Flute 8' |
9. Flute ouverte 4' | 9. Sesquialtera 2 2/3 + 1 3/5' | 9. Nazard 2 2/3' | 9. Super quinte 1 1/3' | 9. Boudron 8' ** |
10. Quinte 2 2/3' | 10. Fourniture III 1' | 10. Quarte de nazard 2' | 10. Septime 1 1/7' | 10. Prestant 4' |
11. Doublette 2' | 11. Dolcian 16' | 11. Tierce 1 3/5' | 11. Sifflet 1' | 11. Flute 4' |
12. Tierce 1 3/5' | 12. Cromorne 8' | 12. Fourniture IV-V 2' | 12. Cymbale IV 1' | 12. Bourdon 4' ** |
13. Cornet V 8' | 13. Musette 4' | 13. Cymbale III-IV 1 1/3' | 13. Ripieno III 1/2' | 13. Octave 2' |
14. Grande fourniture V 2 2/3' | Tremblant | 14. Bombarde 16' | 14. Basson 16' | 14. Ocarine 1' |
15. Forniture IV 1 1/3' | III-II | 15. Hautbois 8' | 15. Buccina 8' | 15. Sesquialtera 5 1/3 + 3 1/5' |
16. Cymbale IV 2' | IV-II | 16. Trompette harm. 8' | 16. Chalumeau 8' | 16. Fourniture V 4' |
17. Bombarde 16' | Sub II | 17. Clairon harm. 4' | 17. Chamade 16' | 17. Cymbale IV 2' |
18. Trompette 8' | Sub III-II | 18. Voix humaine 8' | 18. Chamade 8' | 18. Contre-Bombarde 32' |
19. Clairon 4' | Sub IV-II | 19. Chamade 16' | 19. Chamade 4' | 19. Bombarde 16' |
20. Chamade 16' | 20. Chamade 8' | Sub IV | 20. Trompette 8' | |
21. Chamade 8' | 21. Chamade 4' | 21. Clairon 4' | ||
22. Chamade 4' | IV-III | 22. Basson 16' *** | ||
II-I | Sub III | 23. Baryton 8' *** | ||
III-I | Sub IV-III | 24. Alto 4' *** | ||
IV-I | Tremblant | 25. Soprano 2' *** | ||
Sub I | Tremblant p. Voix hum. | 26. Chamade 16' | ||
Sub II-I | 27. Chamade 8' | |||
Sub III-I | 28. Chamade 4' | |||
Sub IV-I | 29. Chamade 2' | |||
I-P | ||||
II-P | ||||
III-P | ||||
IV-P |
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:13:11