| Manuał I | Manuał II | Manuał III | Manuał IV | Pedał |
|---|---|---|---|---|
| Rückpositiv | Hauptwerk | Schwellwerk | Brustwerk | |
| 1. Gedeckt 8' | 1. Prinzipal 16' | 1. Bourdon 16' | 1. Gedeckt 8' | 1. Prinzipalbass 16' |
| 2. Quintade 8' | 2. Prinzipal 8' | 2. Geigenprinzipal 8' | 2. Kleingedeckt 4' | 2. Subbass 16' |
| 3. Prinzipal 4' | 3. Hohlflöte 8' | 3. Metallgedeckt 8' | 3. Nasat 2 2/3' ab g | 3. Quintbass 10 2/3' |
| 4. Rohrflöte 4' | 4. Gambe 8' | 4. Vox coelestis 8' ab c° | 4. Oktave 2' | 4. Oktavbass 8' |
| 5. Oktave 2' | 5. Oktave 4' | 5. Salicional 8' | 5. Terz 1 3/5' ab b | 5. Gedecktbass 8' |
| 6. Quinte 1 1/3' | 6. Koppelflöte 4' | 6. Aeoline 8' | 6. Cymbel 2f. 2/3' | 6. Choralbass 4' |
| 7. Sesquialter 2f. | 7. Quinte 2 2/3' | 7. Oktave 4' | 7. Vox humana 2' bis h | 7. Hintersatz 4f. 2 2/3 |
| 8. Scharf 4f. 1' | 8. Oktave 2' | 8. Blockflöte 4' | 8. Cromorne 8' ab c | 8. Posaune 16' |
| 9. Krummhorn 8' | 9. Mixtur 4f. 1 1/3' | 9. Fugara 4' | 9. Trompete 8' | |
| 10. Kornett 5f. | 10. Nasat 2 2/3' | 10. Clarion 4' | ||
| 11. Trompete 8' | 11. Feldflöte 2' | |||
| 12. Chamade 8' | 12. Terz 1 3/5' | |||
| 13. Sifflöte 1' | ||||
| 14. Harmonia aetheria 3f. | ||||
| 15. Plein jeu 5f. 2' | ||||
| 16. Dulcian 16' | ||||
| 17. Oboe 8' | ||||
| 18. Schalmei 4' |
Ostatnia modyfikacja: 2021-08-07 21:05:54