Manuał I | Manuał II | Pedał |
---|---|---|
1. Principal 16' | 1. Bordun 16' | 1. Principalbass 16' |
2. Principal 8' | 2. Principal 8' | 2. Violon 16' |
3. Gambe 8' | 3. Salicet 8' | 3. Subbass 16' |
4. Rohrflöte 8' | 4. Oboe 8' | 4. Quinte 10⅔' |
5. Trompete 8' | 5. Gedact 8' | 5. Posaune 16' |
6. Octav 4' | 6. Quarte 2⅔'+2' | 6. Principalbass 8' |
7. Nachthorn 4' | 7. Octav 4' | 7. Cello 8' |
8. Cornett 1-3 fach | 8. Flöte 4' | 8. Flautbass 8' |
9. Quarte 2⅔'+ 2' | 9. Octav 4' | |
10. Mixtur 5 fach |
Zdjęcie stołu gry: Krzysztof Kostanecki, pozostałe: Rafał Struś
Ostatnia modyfikacja: 2023-12-30 23:48:25