| Manuał I | Manuał II | Pedał |
|---|---|---|
| 1. Pryncypał 8' | 1. Flet Kryty 8' | 1. Pryncypał 16' |
| 2. Flet Rurkowy 8' | 2. Salicjonał 8' | 2. Subbas 16' |
| 3. Oktawa 4' | 3. Pryncypał 4' | 3. Fletbas 8' |
| 4. Blokflet 4' | 4. Gemshorn 4' | 4. Chorałbas 4' |
| 5. Kwinta 2 2/3' | 5. Sesquialtera 2x | I/P |
| 6. Oktawa 2' | 6. Flet leśny 2' | II/P |
| 7. Mixtura 4-5x | 7. Kwinta 1 1/3' | |
| II / I | 8. Cymbel 3x | |
| 9. Dulcjan 8' | ||
| Tremolo |
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:13:09