Manuał I | Manuał II | Pedał |
---|---|---|
1. Bordun 16’ | 1. Pr.Skrzypc 8’ | 1. Subbas 16’ |
2. Pryncypał 8’ | 2. Qwintadena 8’ | 2. Oktawbas 8’ |
3. Kryty 8’ | 3. Fugara 4’ | 3. Cello 8’ |
4. Gemschorn 8’ | 4. Flet 2’ | |
5. Salicjonał 8’ | ||
6. Oktawa 4’ | ||
7. Mikstura 2-3 |
Ostatnia modyfikacja: 2021-07-18 20:49:11