Manuał I | Manuał II | Pedał |
---|---|---|
1. Bourdon 16' | 1. Flet 8' | 1. Subbas 16' |
2. Pryncypał 8' | 2. Aeolina 8' | 2. Wiolon 16' |
3. Gamba 8' | 3. Woxcelestis 8' | 3. Oktawbas 8' |
4. Salicet 8' | 4. Flet 4' | 4. Cello 8' |
5. Oktawa 4' | 5. Fugara 4' * | |
6. Mikstura III | 6. Nasard 2 2/3' | |
7. Piccolo 2' |
Ostatnia modyfikacja: 2021-03-14 21:57:37