Manuał I | Manuał II | Pedał |
---|---|---|
1. Bordun 16' | 1. [brak nazwy] | 1. Subbass 16' |
2. Viola da Gamba 8' | 2. Rohrflöte 8' | 2. Flöten Bass 8' |
3. Quarte 2 2/3'-2' | 3. [brak nazwy] | |
4. [brak nazwy] | 4. [brak nazwy] | |
5. Principal 8' | 5. [brak nazwy] | |
6. Hohlflöte 8' | 6. [brak nazwy] | |
7. Octave 4' | 7. Gemshorn 4' | |
8. [brak nazwy] |
Ludwig Burgemeister, Der Orgelbau in Schlesien
Narodowy Instytut Dziedzictwa, karta ewidencyjna zabytku (opr. Stanisław Gulczyński, 1987)
Ostatnia modyfikacja: 2023-05-08 21:22:02