| Manuał I | Manuał II | Pedał | 
|---|---|---|
| 1. Pryncypał 8' | 1. Flet kryty 8' | 1. Subbas 16' | 
| 2. Salicjonał 8' | 2. Prestant 4' | 2. Oktawbas 8' | 
| 3. Bourdon 8' | 3. Flet otwarty 4' * | 3. Fletbas 8' | 
| 4. Oktawa 4' | 4. Pikolo 2' | |
| 5. Róg nocny 4' | 5. Kwinta 1 1/3' | |
| 6. Superoktawa 2' | ||
| 7. Mikstura 3x | 
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:12:32