| Manuał I | Manuał II | Pedał |
|---|---|---|
| 1. Kwinta dena 8' | 1. Burdon 8' | 1. Subbas 16' |
| 2. Holflet 8' | 2. Salicet 8' | 2. Fletbas 8' |
| 3. Pryncypał 4' | 3. Oktawa 4' | 3. Oktawbas 4' |
| 4. Rurflet 4' | 4. Nasard 2 2/3' | |
| 5. Mixtura 4x | 5. Picollo 2' | |
| 6. Tercja 2x |
Ostatnia modyfikacja: 2020-04-04 17:34:08