| Manuał I | Manuał II | Pedał |
|---|---|---|
| 1. Bourdon 16' | 1. F. Kryty 8' | 1. Subbas 16' |
| 2. Pryncypał 8' | 2. Gamba 8' | 2. Wiolon 16' |
| 3. Salicet 8' | 3. Gemshorn 8' | 3. Oktawbas 8' |
| 4. Fugara 4' | 4. Aeolina 8' | 4. Cello 8' |
| 5. Holflet 4' | 5. Rourflet 4' | 5. Horalbas 4' |
| 6. Mixtura 2 2/3' | 6. Nasard 2 2/3' | |
| 7. R. Nocny 2' | 7. Picolo 2' | |
| 8. Rankett 16' | 8. Waltflet 2' | |
| 9. Cymbały 1' |
Ostatnia modyfikacja: 2017-06-07 08:30:06