| Manuał I | Manuał II | Manuał III | Manuał IV | Pedał |
|---|---|---|---|---|
| 1. Gedackt 16' | 1. Pryncypał 8' | 1. Gedackt 16' | 1. Gedackt 8' | 1. Violonbas 32' |
| 2. Pryncypał 8' | 2. Salicet 8' | 2. Pryncypał skrzyp 8' | 2. Salicjonał 8' | 2. Pryncypał 16' |
| 3. Bourdon 8' | 3. Flet rurkowy 8' | 3. Flet podwójny 8' | 3. Szpicflet 4' | 3. Subbas 16' |
| 4. Flute harm.8' | 4. Gemshorn 8' | 4. Fugara 8' | 4. Pryncypał 4' | 4. Violon 16' |
| 5. Viola da Gamba 8' | 5. Fugara 4' | 5. Aeolina 8' | 5. Oktawa 2' | 5. Bourdon 8' |
| 6. Kwintadena 8' | 6. Pryncypał 4' | 6. Vox coelestis 8' | 6. Kwinta 1 1/3' | 6. Oktawbas 8' |
| 7. Oktawa 4' | 7. Nasard 2 2/3' | 7. Prestant 4' | 7. Regał 8' | 7. Cello 8' |
| 8. Flet 4' | 8. Oktawa 2' | 8. Flet rurkowy 4' | 8. Chorałbas 4' | |
| 9. Traversflet 4' | 9. Tercja 1 3/5' | 9. Picolo 2' | 9. Mixtura 4x | |
| 10. Kwinta 2 2/3' | 10. Cymbel 3x | 10. Sesquialtera 2x | 10. Puzon 16' | |
| 11. Superoktawa 2' | 11. Trompeta magna 8' | 11. Mixtura 4-6x | 11. Fagot 16' | |
| 12. Kornet 5x (od f) | 12. Klarnet 8' | 12. Fagot 16' | 12. Trompet harm.8' | |
| 13. Mixtura 4-5x | III/II | 13. Obój 8' | 13. Trompeta magna 8' | |
| 14. Trompeta magna 8' | Super III/II | 14. Vox humana 8' | I/P | |
| 15. Trompete 8' | IV-II | 15. Trompeta magna 8' | II/P | |
| 16. Clarion 4' | IV/III | III/P | ||
| Super I | Super III/P | |||
| Sub II/I | IV/P | |||
| II/I | ||||
| Super II/I | ||||
| III/I | ||||
| Super III/I | ||||
| IV/I |
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:12:38