Ostatni remont wykonany był w 2005 roku przez firmę Jehmlich, a w 2008 roku zespół manuału III został rozbudowany przez tę samą firmę. Rejestry sterowane są setzerem o pamięci 4000 kombinacji. Wszystkie połączenia (włącznie z oktawowymi) elektryczne. Kontuar wbudowany centralnie w szafę organową, grający siedzi tyłem do ołtarza. Organy podzielone w całości na stronę C i Cis. Ciekawostką instrumentu jest umieszczenie głosu Bombarde 32' w prospekcie.
Manuał I | Manuał II | Manuał III | Manuał IV | Pedał |
---|---|---|---|---|
Hauptwerk | Kronwerk | Schwellwerk | Brustwerk | |
1. Prinzipal 16' | 1. Quintatön 16' | 1. Spitzgedackt 16' | 1. Quintatön 8' | 1. Untersatz 32' |
2. Oktave 8' | 2. Prinzipal 8' | 2. Kupferprästant 8' | 2. Engprinzipal 4' | 2. Prinzipalbass 16' |
3. Gemshorn 8' | 3. Spitzgambe 8' | 3. Engprinzipal 8' | 3. Rohrflöte 4' | 3. Subbas 16' |
4. Rohrflöte 8' | 4. Zinngedackt 8' | 4. Traversflöte 8' | 4. Spitzoktave 2' | 4. Zartpommer 16' |
5. Oktave 4' | 5. Oktave 4' | 5. Koppelflöte 8' | 5. Querflöte 2' | 5. Oktavbass 8' |
6. Spitzflöte 4' | 6. Blockflöte 4' | 6. Weidenpfeife 8' | 6. Rohrgemsquinte 1 1/3' | 6. Holzflöte 8' |
7. Quinte 2 2/3' | 7. Nasat 2 2/3' | 7. Schwebung 8' | 7. Oktavzimbel II | 7. Oktave 4' |
8. Oktave 2' | 8. Oktave 2' | 8. Prinzipalflöte 4' | 8. Carillon III | 8. Rohrpfeife 4' |
9. Fachlflöte 2' | 9. Terz 1 3/5' | 9. Spitzgambe 4' | 9. Rohrkrummhorn 16' | 9. Überblasend Dolkan 2' |
10. Kornett II-V | 10. Septime 1 1/7' | 10. Oktave 2' | 10. Bärpfeife 8' | 10. Jauchzend Pfeife 1' |
11. Großmixtur V-VI | 11. Schwiegel 1' | 11. Singend Nachthorn 2' | 11. Trichterregal 4' | 11. Basszink IV |
12. Kleinmixtur VI-VII | 12. Scharf V-VI | 12. Hornwerk II-III | 12. Rauschwerk V | |
13. Fagott 16' | 13. Quintzimbel III | 13. Sesquialtera II | 13. Choralmixtur IV | |
14. Spanische Trompette 8' | 14. Rankett 16' | 14. Mixtur VI-VII | 14. Bombarde 32' | |
15. Krumhorn 8' | 15. Tonus fabri II | 15. Posaune 16' | ||
16. Rohrschalmei 4' | 16. Bombarde 16' | 16. Dulzian 16' | ||
17. Trompete 8' | 17. Trompete 8' | |||
18. Oboe 8' | 18. Feldtrompete 4' | |||
19. Clarine 4' | 19. Singend Cornett 2' |
Ostatnia modyfikacja: 2021-03-30 21:10:48