| Manuał I | Manuał II | Pedał | 
|---|---|---|
| 1. Rauszkwinta | 1. Trawersflet 4' | 1. Subbas 16' | 
| 2. Oktawa 4' | 2. Flet łagodny 8' | 2. Oktawbas 8' | 
| 3. Amabilis 8' | 3. Vox coelestis 8' | |
| 4. Gamba 8' | 4. Aeolina 8' | |
| 5. Pryncypał 8' | ||
| 6. Bourdon 16' | 
Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:11:41