| Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
|---|---|---|---|
| Hauptwerk | Oberwerk | Unterwerk | |
| 1. Bordun 16' | 1. Quintadena 16' | 1. Gedeckt 8' | 1. Prinzipal 16' |
| 2. Principal 8' | 2. Prinzipal 8' | 2. Spitzgamba 8' | 2. Violonbass 16' |
| 3. Voce umana 8' | 3. Salizional 8' | 3. Prinzipal 4' | 3. Subbass 16' |
| 4. Hohlflöte 8' | 4. Vox coelestis 8' | 4. Gedeckt 4' | 4. Quintbass 10 2/3' |
| 5. Gamba 8' | 5. Rohrflöte 8' | 5. Echokornett III 2 2/3' | 5. Oktavbass 8' |
| 6. Oktave 4' | 6. Oktave 4' | 6. Flöte 2' | 6. Bassflöte 8' |
| 7. Spitzflöte 4' | 7. Nachthorn 4' | 7. Larigott 1 1/3' | 7. Oktave 4' |
| 8. Quinte 2 2/3' | 8. Fugara 4' | 8. Scharff III 1' | 8. Mixtur VI 2 2/3' |
| 9. Superoktave 2' | 9. Nasard 2 2/3' | 9. Voix humaine 8' | 9. Posaune 16' |
| 10. Mixtur major IV 2' | 10. Oktave 2' | Rückpositiv | 10. Trompete 8' |
| 11. Mixtur minor IV 1 1/3' | 11. Terz 1 3/5' | 10. Prinzipal 8' | 11. Schalmey 4' |
| 12. Cornet V 8' | 12. Sifflet 1' | 11. Flöte 8' | |
| 13. Fagott 16' | 13. Mixtur IV 1 1/3' | 12. Prinzipal 4' | |
| 14. Trompete 8' | 14. Trompette harmoique 8' | 13. Sesquialtera II 2 2/3' | |
| 15. Clairon 4' | 15. Cromorne 8' | 14. Oktave 2' | |
| 15. Mixtur III 1 1/3' | |||
| 16. Trompete 8' |
Ostatnia modyfikacja: 2017-09-28 14:44:10