| Manuał I | Manuał II | Pedał |
|---|---|---|
| 1. Pryncypał 8' | 1. Flet Kryty 8' | 1. Pryncypałbas 16' |
| 2. Flet Rurkowy 8' | 2. Pryncypał Fletowy 4' | 2. Subbas 16' |
| 3. Octava 4' | 3. Quintadena rurkowa 4' | 3. Gemshorn 8' |
| 4. Gemshorn 4' | 4. Flet leśny 2' | 4. Octavbas 8' |
| 5. Quinta 2 2/3' | 5. Quinta 1 1/3' | 5. Chorałbas 4' |
| 6. Octava 2' | ||
| 7. Tertian 2x | ||
| 8. Mixtura 4x |
Anna Prochoń, Organy dekanatu Pyskowice, Opole 2014 (praca licencjacka)
Ostatnia modyfikacja: 2026-04-26 21:59:53