| Manuał I | Manuał II | Pedał |
|---|---|---|
| 1. Pryncypał 8' | 1. Salicet 8' | 1. Subbas 16' |
| 2. Rurflet 8' | 2. Flet kryty 8' | 2. Oktawbas 8' |
| 3. Oktawa 4' | 3. Blokflet 4' | 3. Fletbas 8' |
| 4. Mikstura 3x | 4. Nasard 2 2/3' | 4. Chorałbas 4' |
| 5. Flet leśny 2' | ||
| 6. Pikolo 1' |
Ostatnia modyfikacja: 2020-05-17 20:57:52
Gebruder Broszko to nie Bolesławiec a Tomisław