Manuał I | Manuał II | Manuał III | Manuał IV | Pedał |
---|---|---|---|---|
1. Principal 16' | 1. Quintade 16' | 1. Bourdon 16' | 1. Gedackt 8' | 1. Untersatz 32’ |
2. Bordun 16' | 2. Principal 8' | 2. Flûte harmonique 8' | 2. Principal 4' | 2. Principal-Bass 16’ |
3. Octave 8’ | 3. Quintade 8' | 3. Viole de gambe 8' | 3. Rohrflöte 4' | 3. Sub-Bass 16’ |
4. Viola di gamba 8' | 4. Salicional 8’ | 4. Voix celeste 8' | 4. Nasat 2 2/3' | 4. Octav-Bass 8’ |
5. Rohrflöte 8’ | 5. Gedackt 8' | 5. Bourdon 8’ | 5. Gemshorn 2’ | 5. BassFlöte 8’ |
6. Octave 4’ | 6. Octav 4’ | 6. Principal 4’ | 6. Octav 2’ | 6. Octav-Bass 4’ |
7. Spitzflöte 4’ | 7. Rohrflöte 4’ | 7. Flûte octaviante 4’ | 7. Terz 1 3/5’ | 7. MixturBass 6f. |
8. Quinte 2 2/3’ | 8. Nasat 2 2/3’ | 8. Octavin 2’ | 8. Quinte 1 1/3’ | 8. Fagott 32’ |
9. Octave 2’ | 9. Octav 2’ | 9. Piccolo 1’ | 9. Sifflet 1’ | 9. Posaune 16’ |
10. Terz 1 3/5’ | 10. Sesquialtera 1f. | 10. Cornet 5 f. | 10. Mixtur 3f. | 10. Trompete-Bass 8’ |
11. Cornet 1-5f. | 11. Mixtur 4f. | 11. Plein Jeu 3~6 f. | 11. Vox-Humana 8’ | 11. Clarine-Bass 4’ |
12. Mixtur 5f. | 12. Trompete 8’ | 12. Basson 16’ | ||
13. Zimbel 4f. | 13. Chalumeau 8’ | 13. Trompette harm. 8’ | ||
14. Fagott 16’ | 14. BassonHautbois 8’ | |||
15. Trompette 8’ | 15. Voix humaine 8’ | |||
16. Clarine 4’ | 16. Clairon harm. 4’ |
Ostatnia modyfikacja: 2024-12-11 19:22:25