Instrument w ewangelickiej części symultanicznej (wspólnej dla Kościoła katolickiego oraz ewangelickiego) katedry św. Piotra w Budziszynie zbudowany został w roku 1909 przez budziszyńskiego organmistrza Hermanna Eule. W 1975 r. zmieniono dyspozycję: zredukowano część mikstur oraz wymieniono niektóre głosy językowe. W 2017 r. przeprowadzono generalny remont i powrócono do pierwotnej dyspozycji.
Prospekt organowy został wykonany równolegle z instrumentem, według projektu Fritza Schumachera, jako integralna część empory zachodniej utrzymanej w stylistyce secesyjnej (Jugendstil). Jest to prospekt jednosekcyjny, z dwiema trójpolowymi wieżyczkami bocznymi, pięcioma polami na osi środkowej oraz pojedynczymi polami bocznymi przylegającymi do korpusu szafy.
Instrument jest w stanie bardzo dobrym, jest on regularnie konserwowany i strojony. Odbywają się na nim koncerty, jak również służy nabożeństwom ewangelickim w świątyni.
Skala manuałów: C–c⁴; skala pedału: C–f¹.
Manuał I | Manuał II | Manuał III | Pedał |
---|---|---|---|
1. Principal 16' | 1. Bordun 16' | 1. Lieblich Gedeckt 16' | 1. Untersatz 32' |
2. Gedeckt 16' | 2. Flötenprincipal 8' | 2. Geigenprincipal 8' | 2. Principalbass 16' |
3. Principal 8' | 3. Violine 8' | 3. Fugara 8' | 3. Violonbass 16' |
4. Gambe 8' | 4. Concertflöte 8' | 4. Hohlflöte 8' | 4. Subbass 16' |
5. Gemshorn 8' | 5. Quintatön 8' | 5. Salicional 8' | 5. Gedecktbass 16' |
6. Dolce 8' | 6. Gedeckt 8' | 6. Gedeckt 8' | 6. Dolcebass 16' |
7. Soloflöte 8' | 7. Aeoline 8' | 7. Fernflöte 8' | 7. Octavbass 8' |
8. Rohrflöte 8' | 8. Vox coelestis 8' | 8. Principal 4' | 8. Violoncello 8' |
9. Octav 4' | 9. Octave 4' | 9. Viola 4' | 9. Flötenbass 8' |
10. Fugara 4' | 10. Rohrflöte 4' | 10. Offenflöte 4' | 10. Octavbass 4' |
11. Concertflöte 4' | 11. Gemshorn 4' | 11. Nasard 2 2/3' | 11. Posaunenbass 16' |
12. Waldflöte 2' | 12. Quinte 2 2/3' | 12. Piccolo 2' | 12. Trompetenbass 8' |
13. Rauschquinte 2 fach 2 2/3' | 13. Octave 2' | 13. Sifflöte 1' | |
14. Cornett 3fach 4' | 14. Terz 1 3/5' | 14. Mixtur 2-3fach 2' | |
15. Mixtur 3-5fach 2' | 15. Mixtur 3fach 2' | 15. Trompete 8' | |
16. Fagott 16' | 16. Oboe 8' | 16. Klarinette 8' | |
17. Trompete 8' | |||
18. Englisch Horn 8' |
Oględziny własne 26.07.2025
Ostatnia modyfikacja: 2025-07-27 21:42:33