Archikatedra św. Szczepana (Stephansdom) – organy na chórze muzycznym w nawie głównej Wiedeń (Wien) (Wien)

Centralna część prospektu

Centralna część prospektu

Opis Instrumentu

Organy zostały wybudowane w roku 1960, zaś w roku 2020 przebudowane przez firmę Rieger. Dostarczono nowy stół gry, który znajduje się pośrodku katedry i obsługuje także organy tejże firmy w nawie bocznej. W katedrze na organach regularnie odbywają się koncerty. Instrument ma 8588 piszczałek, a w prospekcie znajduje się Prinzipal 32'. 


Budowniczy
Johann Marcellinus Kauffmann
Rok zakończenia budowy
1960
Stan instrumentu
Bardzo dobry
Liczba głosów
134  (129)
Liczba klawiatur
5+P
Traktura gry
elektryczna
Traktura rejestrów
elektryczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIManuał IIIManuał IVManuał VPedał
Hauptwerk Positiv Evangelienseite Schwellwerk Positiv Epistelseite Solowerk Großpedal 
1. Prinzipal 32'1. Kontrabass 16'1. Quintatön 16'1. Bourdon 16'1. Gambe 8′1. Gravissima 64′ 2
2. Prinzipal 16'2. Aeoline 16'2. Viola 16'2. Salicional 16'2. Gambe céleste 8′2. Prinzipalbass 32′
3. Bourdon 16′3. Suavial 8'3. Diapason 8′3. Prinzipal 8'3. Flûte harmonique 8'3. Untersatz 32′
4. Prinzipal I 8'4. Gedeckt 8'4. Flute harmonique 8′4. Wienerflöte 8'4. Flûte harmonique 4'4. Subbass 16′
5. Prinzipal II 8'5. Gambe 8'5. Bourdon 8'5. Gemshorn 8'5. French horn 8'5. Offenbass 16′
6. Doppelflöte 8′6. Vox coelestis 8'6. Bourdon celeste 8′6. Unda maris 8'6. Clarinette 8′6. Gemshorn 16′
7. Gedeckt 8'7. Aeoline 8'7. Violoncelle 8′7. Quinte 5 1/3′7. Tuba 8′7. Quintbass 10 2/3′
8. Viola 8'8. Blockflöte 4'8. Voix celeste 8′8. Prestant 4′8. Tuba 4'8. Großseptime 9 1/7′
9. Quinte 5 1/3′9. Fugara 4'9. Octave 4'9. Flauto amabile 4'9. Harmonika 16'9. Offenflöte 8′
10. Oktave 4′10. Nasard 2 2/3′10. Flûte traversière 4′10. Terz 3 1/5′10. Harmonika 8'10. Terz 6 2/5′
11. Offenflöte 4'11. Flöte 2'11. Salicet 4'11. Nasard 2 2/3′Trompeteria11. Theorbe 3 1/9′
12. Gemshorn 4'12. Septime 1 1/7′12. Nazard harmonique 2 2/3′12. Septime 2 2/7′11. Trompete 16' 112. Kontrabombarde 32′
13. Terz 3 1/5′13. Harmonia aetheria IV-V 2′13. Flute octaviante 2′13. Oktave 2′12. Trompete 8' 113. Kontrafagott 32′
14. Quinte 2 2/3′14. Klarinette 8'14. Tierce harmonique 1 3/5′14. None 1 7/9′13. Trompete 8'/4' 114. Bombarde 16′
15. Oktave 2'15. Rohrschalmei 8'15. Fourniture V 2 2/3′15. Mixtur IV 2′14. Tuba 8'15. Posaune 16′
16. Mixtur major IV 2 2/3′Rückpositiv16. Cymbale III 2/3′16. Fagott 16′Glocken16. Trompete 8′
17. Mixtur minor IV 1 1/3′16. Prinzipal 8'17. Cornet V 8′17. Trompete 8′17. Klarine 4′
18. Cornett V 8'17. Bourdon 8'18. Bombarde 16′18. Cor anglais 8′]Kleinpedal
19. Posaune 16'18. Quintatön 8'19. Trompette harmonique 8′18. Violonbass 16′
20. Trompete I 8'19. Prinzipal 4'20. Basson-Hautbois 8′19. Prinzipal 8′
21. Trompette II 8'20. Nachthorn 4'21. Voix humaine 8′20. Gedeckt 8′
22. Klarine 4'21. Nasard 2 2/3′22. Clairon harmonique 4′21. Cello 8′
22. Doublette 2'22. Oktave 4′
23. Tierce 1 3/5′23. Nachthorn 4′
24. Larigot 1 1/3′24. Flöte 2′
25. Sifflöte 1'25. Mixtur IV 2′
26. Scharff IV-III 1′26. Dulcian 16′
27. Cromorne 8'27. Aeoline 16′ 3
28. Gedeckt 8′ 3
29. Bourdon 16′ 4
30. Wienerfl. 8′ 4
Pomoce
Połączenia:
I/P, II/P, III/P, IV/P, V/P, II/I, III/I, IV/I, V/I, V/I Sopran
III/II, IV/II, V/II, V/II Sopran, IV/III, V/III, V/III Sopran
V/IV, V/IV Sopran, Sub i Super dla każdego manuału
Tremulant Positiv Evangelienseite
Tremulant Rückpositiv
Tremblant Schwellwerk
Tremulant Positiv Epistelseite
Żaluzja Positiv Evangelienseite
Żaluzja Schwellwerk
Żaluzja Positiv Epistelseite
Setzer
4 programy crescenda
Sostenuto (zatrzymanie klawisza) dla każdego manuału
Wyłącznik głosów 8′
System Midi
Przypisy
1) głosy z podziałem na bas i dyszkant
2) głos realizowany akustycznie
3) transmisja z manuału II
4) transmisja z manuału IV
Stół gry

Stół gry






Źródło

Oględziny własne dzięki uprzejmości ks. Konstantina Reymaiera

Autor
Andrzej Śmigaj


Ostatnia modyfikacja: 2024-05-08 08:57:34

Archikatedra św. Szczepana (Stephansdom) – organy w transepcie (Wiedeń (Wien)) - 11 głosów

pavlos
pavlos 2024-05-11 10:22:55
na wikipedii
5759102o
5759102o 2024-05-08 09:45:36 Edytowany
Czy jest dostępna dyspozycja z przed przebudowy w 2020 roku?