Kościół Wszystkich Świętych Warszawa (mazowieckie)

Prospekt

Prospekt

Opis Instrumentu

Projekt dyspozycji głosów i nadzór – prof. Andrzej Chorosiński. Projekt architektoniczny – Dariusz Zych, konsultant projektu architektonicznego – prof. Maciej Gintowt.

Stół gry wbudowany w cokół szafy organowej (grający siedzi tyłem do prezbiterium) i zamykany drzwiczkami. 

Skala manuałów: C-a3;  skala pedału: C-f1.


Budowniczy
Dariusz Zych
Rok zakończenia budowy
2002
Liczba głosów
67  (64)
Liczba klawiatur
3+P
Traktura gry
mechaniczna
Traktura rejestrów
elektryczna
Dyspozycja instrumentu
Manuał IManuał IIManuał IIIPedał
1. Pryncypał 16'1. Kwintadena 16'1. Bourdon 16'1. Bourdon 32'
2. Pryncypał 8'2. Pryncypał 16'2. Pryncypał 8'2. Pryncypał 16'
3. Flet Otwarty 8'3. Salicet 8'3. Bourdon 8'3. Violonbass 16'
4. Gamba 8'4. Gedeckt 8'4. Flet harm. 8'4. Subbas 16'
5. Oktawa 4'5. Oktawa 4'5. Gamba 8'5. Oktawbas 8'
6. Flet Otwarty 4'6. Rurflet 4'6. Vox coelestis 8'6. Cello 8'
7. Kwinta 2 2/3'7. Nasard 2 2/3'7. Oktawa 4'7. Fletbas 8'
8. Superoktawa 2'8. Oktawa 2'8. Flet otwarty 4'8. Chorałbas 4'
9. Siflet 1'9. Flet leśny 2'9. Salicet 4x9. Oktawa 2'
10. Kornet 5x10. Sesquialtera 2x10. Kwintflet 2 2/3'10. Mixtura 5x
11. Mixtura major 4-5x11. Kwinta 1 1/3'11. Doublette 2'11. Puzon 16'
12. Mixtura minor 4x12. Flażolet 1'12. Tercja 1 3/5'12. Trompet 8'
13. Szarf 4x13. Szarf 3x13. Fourniture 4-5x13. Clarion 4'
14. Trompet 16'14. Dulcjan 16'14. Basson 16'14. Cornet 2'
15. Trompete 8'15. Krummhorn 8'15. Trompet harm. 8'15. Tuba Mirabillis 8′ *
16. Trompet 4'16. Tuba Mirabillis 8' *16. Obój 8'
17. Tuba Mirabillis 8'17. Vox humana 8'
18. Clairon harm. 4'
19. Tuba Mirabillis 8' *
Pomoce
Połączenia: III-II, III-I, II-I, III-P, II-P,I-P
Setzer
Crescendo
Tremolo manuałów II i III
Żaluzja manuału III
Przypisy
*) transmisja z manuału I
Stół gry

Stół gry

Zbliżenie prospektu

Zbliżenie prospektu






Źródło
Materiały własne
Autor
Dariusz Zych


Ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 19:15:16

Kościół Matki Bożej z Lourdes (marianów) (Warszawa) - 25 głosów
Kościół Matki Bożej Anielskiej (OO. Franciszkanów-Reformatów - Wierzbno) (Warszawa) - 28  (27 ) głosów
Kościół św. Antoniego z Padwy (franciszkanów-reformatów) (Warszawa) - 22 głosów